


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | GRMN - 352 | 4131 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | GRMN - 351 | 3660 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | GRMN - 350 | 7037 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | GRMN - 349 | 6949 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | GRMN - 348 | 4076 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | GRMN - 347 | 4647 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | GRMN - 346 | 6841 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | GRMN - 345 | 8095 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | GRMN - 344 | 2943 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GRMN - 343 | 8938 |
